Bảng báo giá tôn Phương Nam
Báo giá tôn Phương Nam mới nhất (cập nhật từ nhà máy, áp dụng cho khu vực tphcm và các tỉnh lân cận)
Tôn chính hãng – Giá Gốc nhà máy – Có Hoa Hồng cho người giới thiệu – Vận chuyển tận nơi công trình, miễn phí nội thành TPHCM
Bảng giá tôn kẽm Phương Nam
| Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
| (Kg/m) | (Khổ 1.07m) | |
| 2.5dem | 1.7 | 0.000 |
| 3.0dem | 2.3 | 0.000 |
| 3.5dem | 2.7 | 57.000 |
| 4.0dem | 3.4 | 62.000 |
| 4.5dem | 3.9 | 71.000 |
| 5.0dem | 4.4 | 79.000 |
Bảng giá tôn lạnh Phương Nam
| (5 sóng, 9 sóng, 13 sóng lafong, sóng tròn) | ||
| Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
| (Kg/m) | (Khổ 1.07m) | |
| 2 dem 80 | 2.35 | 0 |
| 3 dem 20 | 2.75 | 0 |
| 3 dem 30 | 3.05 | 49.000 |
| 3 dem 60 | 3.25 | 57.000 |
| 4 dem 20 | 3.7 | 64.000 |
| 4 dem 50 | 4.1 | 73.000 |
Bảng giá tôn cách nhiệt
| (5 sóng, 9 sóng vuông ) | ||
| Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
| (Kg/m) | (Khổ 1.07m) | |
| 3 dem 30 | 3.05 | |
| 3 dem 60 | 3.25 | 119.000 |
| 4 dem 20 | 3.7 | 123.000 |
| 4 dem 50 | 4.1 | 131.000 |
| 5 dem 00 | 4.4 | 139.000 |
Bảng giá tôn sóng ngói Phương Nam
| (Tôn cán sóng ngói Ryby, Sóng ngói cổ) | ||
| Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá |
| (Kg/m) | (Khổ 1.07m) | |
| 2.5dem | 1.7 | 0.000 |
| 3.0dem | 2.3 | 0.000 |
| 3.5dem | 2.7 | 67.000 |
| 4.0dem | 3.4 | 71.000 |
| 4.5dem | 3.9 | 78.000 |
| 5.0dem | 4.4 | 82.000 |
Các mẫu tôn Phương Nam





Reviews
There are no reviews yet.