| Quy cách | Độ dày (ly) | |||
| 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | |
| Xà Gồ C(40*80) | 28000 | 30000 | ||
| Xà Gồ C(50*100) | 34000 | 37000 | 46000 | |
| Xà Gồ C(50*125) | 33000 | 37000 | 41000 | 51000 |
| Xà Gồ C(50*150) | 33000 | 41000 | 45000 | 57000 |
| Xà Gồ C(50*180) | 36000 | 45000 | 48000 | 62000 |
| Xà Gồ C(50*200) | 50000 | 52000 | 66000 | |
| Xà Gồ C(50*250) | 63000 | 80000 | ||
| Xà Gồ C(65*250) | 68000 | 86000 | ||



Reviews
There are no reviews yet.