Bảng báo giá thép hình mới nhất 2021
Xem Báo Giá
Xem Báo Giá
Xem Báo Giá
Xem Báo Giá
Xem Báo Giá
Bảng giá thép hình H 2021
| Quy cách | Barem | Giá thép hình H | |
| (Kg/m) | Kg | Cây 6m | |
| Thép H100*100*6*8ly | 17.20 | 19,100 | 1,971,120 |
| Thép H125*125*6.5*9 | 23.80 | 19,100 | 2,727,480 |
| Thép H148*100*6*9 | 21.70 | 19,100 | 2,486,820 |
| Thép H150*150*7*10 | 31.50 | 19,100 | 3,609,900 |
| Thép H194*150*6*9 | 30.60 | 19,100 | 3,506,760 |
| Thép H200*200*8*12 | 49.90 | 19,100 | 5,718,540 |
| Thép H244*175*7*11 | 44.10 | 19,100 | 5,053,860 |
| Thép H250*250*9*14 | 72.40 | 19,100 | 8,297,040 |
| Thép H294*200*8*12 | 56.80 | 19,100 | 6,509,280 |
| Thép H300*300*10*15 | 94.00 | 19,100 | 10,772,400 |
| Thép H350*350*12*19 | 137.00 | 19,100 | 15,700,200 |
| Thép H340*250*9*14 | 79.70 | 19,100 | 9,133,620 |
| Thép H390*30010*16 | 107.00 | 19,100 | 12,262,200 |
| Thép H400*400*13*21 | 172.00 | Liên hệ | Liên hệ |
| Thép H440*300*11*18 | 124.00 | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng giá thép hình I
| Tên trục cán | Baremkg / m | Giá thép i/kg | Giá thép I/ cây 6m |
| I100 | 655.000 | ||
| I120 | 873.000 | ||
| I150x75x5x7 | 14 | 14.800 | 1.243.000 |
| I200x100x5,5×8 | 21.3 | 14.800 | 1.891.000 |
| I300x150x6,5×9 | 36,7 | 14.800 | 3.258.500 |
| I350x175x7x11 | 49,6 | 14.800 | 4.404.500 |
| I450x200x8x13 | 66 | 14.800 | 5.860.500 |
| I450x200x9x14 | 76 | 16.000 | 7.296.000 |
| I500x200x10x16 | 89,6 | 16.000 | 8.601.500 |
| I500x300x11x18 | 128 | 16.000 | 12.288.000 |
| I600x200x11x17 | 106 | 16.000 | 10.176.000 |
| I600x300x12x20 | 151 | 16.000 | 14.495.000 |
Bảng giá thép hình U
| Quy cách | Barem | Giá thép hình U |
| (Kg/m) | Cây 6m | |
| Thép U40*2.5ly | 9.00 | 298,000 |
| Thép U50*25*3ly | 13.50 | 305,500 |
| Thép U50*4.5ly | 20.00 | 554,000 |
| Thép U60 – 65*35*3ly | 17.00 | 343,500 |
| Thép U60 – 65*35*4.5ly | 30.00 | 798,000 |
| Thép U80*40*3ly | 22.5 – 23.5 | 387,000 |
| Thép U80*40*4 – 4.5ly | 30.50 | 514,000 |
| Thép U100*45*3.5 – 4ly | 31.5 – 32.5 | 544,000 |
| Thép U100*45*4ly | 35.00 | 669,000 |
| Thép U100*45*5ly | 45.00 | 779,000 |
| Thép U100*45*5.5ly | 52 – 56 | 923,500 |
| Thép U120*50*4ly | 41 – 42 | 710,000 |
| Thép U120*50*5 – 5.5ly | 54 – 55 | 930,000 |
| Thép U120*65*5.2ly | 70.20 | 1,172,000 |
| Thép U120*65*6ly | 80.40 | 1,342,680 |
| Thép U140*60*4ly | 54.00 | 886,800 |
| Thép U140*60*5ly | 64 – 65 | 1,103,000 |
| Thép U150*75*6.5ly | 111.6 | 1,830,240 |
| Thép U160*56*5 – 5.2ly | 71.5 – 72.5 | 1,253,000 |
| Thép U160*60*5.5ly | 81 – 82 | 1,402,000 |
| Thép U180*64*5.3ly | 80.00 | 1,575,000 |
| Thép U180*68*6.8ly | 112.00 | 1,960,000 |
| Thép U200*65*5.4ly | 102.00 | 1,785,000 |
| Thép U200*73*8.5ly | 141.00 | 2,467,500 |
| Thép U200*75*9ly | 154.80 | 2,709,000 |
| Thép U250*76*6.5ly | 143.40 | 2,667,240 |
| Thép U250*80*9ly | 188.40 | 3,504,240 |
| Thép U300*85*7ly | 186.00 | 3,627,000 |
| Thép U300*87*9.5ly | 235.20 | 4,586,000 |
| Thép U400 | Liên hệ | Liên hệ |
| Thép U500 | Liên hệ | Liên hệ |
Bảng giá thép hình V
| Quy cách | Độ dày | Trọng lượng | Giá thép V đen |
| (ly) | (kg/cây) | (VNĐ/cây) | |
| V25x25 | 2.00 | 5.00 | 87,800 |
| 2.50 | 5.40 | 94,824 | |
| 3.50 | 7.20 | 124,272 | |
| V30x30 | 2.00 | 5.50 | 90,200 |
| 2.50 | 6.30 | 100,170 | |
| 2.80 | 7.30 | 116,070 | |
| 3.00 | 8.10 | 128,790 | |
| 3.50 | 8.40 | 133,560 | |
| V40x40 | 2.00 | 7.50 | 119,250 |
| 2.50 | 8.50 | 130,900 | |
| 2.80 | 9.50 | 146,300 | |
| 3.00 | 11.00 | 169,400 | |
| 3.30 | 11.50 | 177,100 | |
| 3.50 | 12.50 | 192,500 | |
| 4.00 | 14.00 | 215,600 | |
| V50x50 | 2.00 | 12.00 | 190,800 |
| 2.50 | 12.50 | 192,500 | |
| 3.00 | 13.00 | 200,200 | |
| 3.50 | 15.00 | 231,000 | |
| 3.80 | 16.00 | 246,400 | |
| 4.00 | 17.00 | 261,800 | |
| 4.30 | 17.50 | 269,500 | |
| 4.50 | 20.00 | 308,000 | |
| 5.00 | 22.00 | 338,800 | |
| V63x63 | 5.00 | 27.50 | 431,750 |
| 6.00 | 32.50 | 510,250 | |
| V70x70 | 5.00 | 31.00 | 496,000 |
| 6.00 | 36.00 | 576,000 | |
| 7.00 | 42.00 | 672,000 | |
| 7.50 | 44.00 | 704,000 | |
| 8.00 | 46.00 | 736,000 | |
| V75x75 | 5.00 | 33.00 | 528,000 |
| 6.00 | 39.00 | 624,000 | |
| 7.00 | 45.50 | 728,000 | |
| 8.00 | 52.00 | 832,000 | |
| V80x80 | 6.00 | 42.00 | 735,000 |
| 7.00 | 48.00 | 840,000 | |
| 8.00 | 55.00 | 962,500 | |
| V90x90 | 7.00 | 55.50 | 971,250 |
| 8.00 | 61.00 | 1,067,500 | |
| 9.00 | 67.00 | 1,172,500 | |
| V100x100 | 7.00 | 62.00 | 1,085,000 |
| 8.00 | 66.00 | 1,155,000 | |
| 10.00 | 86.00 | 1,505,000 | |
| V120x120 | 10.00 | 105.00 | 1,890,000 |
| 12.00 | 126.00 | 2,268,000 | |
| V130x130 | 10.00 | 108.80 | 2,012,800 |
| 12.00 | 140.40 | 2,597,400 | |
| 13.00 | 156.00 | 3,198,000 | |
| V150x150 | 10.00 | 138.00 | 2,829,000 |
| 12.00 | 163.80 | 3,357,900 | |
| 14.00 | 177.00 | 3,628,500 | |
| 15.00 | 202.00 | 4,141,000 |






